相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
Eksma BK7双凸透镜
Eksma BK7双凸透镜
由BK7制成的双凸透镜都是对称的。建议将它们用于真实物体的虚拟成像,以及从0.2到5的正共轭比。
产品介绍
Ø具有正焦距
Ø会聚入射光
Ø形成真实和虚拟图像
Ø较小化球面像差,并在单位共轭比下消除彗差和畸变
双凸透镜都是对称的,两侧半径相等。推荐将它们用于真实物体的虚拟成像,以及从0.2到5的正共轭比率。在该比率范围之外,平凸透镜通常更适合。双凸透镜用作放大镜,物镜和某些聚光系统。
由于两个表面都有助于双凸透镜的屈光度,因此它们的焦距比直径和表面半径相同的平凸透镜的焦距短。镜片可以镀抗反射膜。
对于所需的镀膜,请参阅“镀膜”部分。 如果需要,我们可以提供定制的切割,磨边,镀膜或完整的加工。
EKSMA OPTICS是激光,激光系统和光学仪器中使用的精密激光组件的制造商和供应商。 我们的激光组件可在科学,工业,医学,美学,军事和航空航天市场的不同激光和光子学应用中使用。 波长范围从紫外(193 nm)到可见光(VIS)到红外(20μm)以及太赫兹(THz)范围的激光光学组件的应用范围。
EKSMA Optics是高功率激光应用,激光介质和非线性频率转换晶体,光机械,带驱动器的电光普克尔盒以及超快脉冲拾取系统的制造商和供应商,它们用于激光器和其他应用光学仪器。
EKSMA Optics从1983年开始在激光领域开始其一项业务,其基础是在激光和光学领域的长期专业知识。
公司提供的所有组件均经过质量控制实验室的高质量测试和认证。 通过严格的检查程序,质量控制评估以及对新技术的承诺,我们不断改进并提供优良的质量。 EKSMA OPTICS已通过ISO 9001:2015认证。 必维检验集团(Bureau Veritas)颁发的认证。
EKSMA OPTICS大力投资于的制造设备和扩展制造能力。
公司拥有:❯用于平板玻璃和熔融石英光学元件的切割,研磨和抛光设备。 nonlinear可根据要求提供非线性和电光晶体LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶体的抛光设备。 of球面镜和非球面镜(包括轴锥)的研磨和抛光设备。 在我们的镜头生产工厂中,镜头由N-BK7,S-LAH64和UVFS制成。 ❯IBS镀膜设施可用于激光光学和晶体的,超精密薄膜镀膜。 of电光调制器的组装设备–基于BBO,DKDP和KTP晶体的普克尔斯盒。
产品型号
Size: dia 12.7 mm
型号 | 直径 | CT | ET | ROC | 焦距 |
111-0104E | 12.7 mm | 4.8 mm | 1.3 mm | 12.3 mm | 12.7 mm |
111-0108E | 12.7 mm | 3.5 mm | 1.9 mm | 25.3 mm | 25 mm |
111-0114E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.5 mm | 41.1 mm | 40 mm |
111-0116E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.7 mm | 51.4 mm | 50 mm |
111-0118E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.8 mm | 61.8 mm | 60 mm |
111-0120E | 12.7 mm | 2.5 mm | 2 mm | 77.4 mm | 75 mm |
111-0124E | 12.7 mm | 2 mm | 1.6 mm | 103.4 mm | 100 mm |
111-0128E | 12.7 mm | 2 mm | 1.7 mm | 129.3 mm | 125 mm |
111-0132E | 12.7 mm | 2 mm | 1.7 mm | 155.3 mm | 150 mm |
111-0136E | 12.7 mm | 2 mm | 1.8 mm | 207.1 mm | 200 mm |
111-0140E | 12.7 mm | 2 mm | 1.8 mm | 259.0 mm | 250 mm |
111-0144E | 12.7 mm | 2 mm | 1.9 mm | 310.9 mm | 300 mm |
111-0148E | 12.7 mm | 2 mm | 1.9 mm | 414.6 mm | 400 mm |
111-0152E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 518.2 mm | 500 mm |
Size: dia 25.4 mm
型号 | 直径 | CT | ET | ROC | 焦距 | |||||
111-0204E | 25.4 mm | 9 mm | 1.8 mm | 24.3 mm | 25 mm | |||||
111-0206E | 25.4 mm | 7.5 mm | 1.8 mm | 29.8 mm | 30 mm | |||||
111-0208E | 25.4 mm | 6 mm | 1.9 mm | 40.4 mm | 40 mm | |||||
111-0210E | 25.4 mm | 6 mm | 2.8 mm | 50.8 mm | 50 mm | |||||
111-0214E | 25.4 mm | 4 mm | 1.4 mm | 61.6 mm | 60 mm | |||||
111-0216E | 25.4 mm | 4 mm | 1.9 mm | 77.1 mm | 75 mm | |||||
111-0218E | 25.4 mm | 4 mm | 2.4 mm | 103.1 mm | 100 mm | |||||
111-0222E | 25.4 mm | 4 mm | 3 mm | 154.9 mm | 150 mm | |||||
111-0226E | 25.4 mm | 4 mm | 3.2 mm | 206.8 mm | 200 mm | |||||
111-0228E | 25.4 mm | 4 mm | 3.4 mm | 258.7 mm | 250 mm | |||||
111-0229E | 25.4 mm | 4 mm | 3.5 mm | 310.5 mm | 300 mm | |||||
111-0234E | 25.4 mm | 4 mm | 3.7 mm | 518.0 mm | 500 mm | |||||
111-0240E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 725.5 mm | 700 mm | |||||
111-0250E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 1036.8 mm | 1000 mm | |||||
Size: dia 38.1 mm 型号 | 直径 | CT | ET | ROC | 焦距 | |||||
111-0404E | 38.1 mm | 10.5 mm | 3 mm | 50.0 mm | 50 mm | |||||
111-0410E | 38.1 mm | 6 mm | 2.4 mm | 102.7 mm | 100 mm | |||||
111-0414E | 38.1 mm | 5 mm | 2.6 mm | 154.8 mm | 150 mm | |||||
111-0418E | 38.1 mm | 5 mm | 3.2 mm | 206.6 mm | 200 mm | |||||
111-0422E | 38.1 mm | 5 mm | 3.6 mm | 258.5 mm | 250 mm | |||||
111-0426E | 38.1 mm | 5 mm | 3.8 mm | 310.4 mm | 300 mm | |||||
111-0430E | 38.1 mm | 5 mm | 4.1 mm | 414.1 mm | 400 mm | |||||
111-0434E | 38.1 mm | 5 mm | 4.3 mm | 517.9 mm | 500 mm | |||||
111-0440E | 38.1 mm | 5 mm | 4.5 mm | 725.4 mm | 700 mm | |||||
111-0450E | 38.1 mm | 5 mm | 4.6 mm | 1036.6 mm | 1000 mm |
Size: dia 50.8 mm
型号 | 直径 | CT | ET | ROC | 焦距 |
111-0504E | 50.8 mm | 15.6 mm | 1.4 mm | 49.1 mm | 50 mm |
111-0508E | 50.8 mm | 10 mm | 1.3 mm | 76.1 mm | 75 mm |
111-0510E | 50.8 mm | 8.5 mm | 2.1 mm | 102.3 mm | 100 mm |
111-0512E | 50.8 mm | 6.1 mm | 1.9 mm | 154.6 mm | 150 mm |
111-0514E | 50.8 mm | 5 mm | 1.9 mm | 206.6 mm | 200 mm |
111-0518E | 50.8 mm | 5 mm | 2.9 mm | 310.4 mm | 300 mm |
111-0522E | 50.8 mm | 5 mm | 3.4 mm | 414.1 mm | 400 mm |
111-0526E | 50.8 mm | 5 mm | 3.8 mm | 517.9 mm | 500 mm |
111-0534E | 50.8 mm | 5 mm | 4.2 mm | 777.2 mm | 750 mm |
111-0544E | 50.8 mm | 5 mm | 4.4 mm | 1036.6 mm | 1000 mm |
111-0550E | 50.8 mm | 5 mm | 4.5 mm | 1244.1 mm | 1200 mm |
111-0555E | 50.8 mm | 5 mm | 4.6 mm | 1555.3 mm | 1500 mm |
材料 | BK7 |
表面质量 | 40-20表面光洁度 (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the diameter |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不规则 | λ/8 |
同心度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 546 nm |
EKSMA OPTICS是激光,激光系统和光学仪器中使用的精密激光组件的制造商和供应商。 我们的激光组件可在科学,工业,医学,美学,军事和航空航天市场的不同激光和光子学应用中使用。 波长范围从紫外(193 nm)到可见光(VIS)到红外(20μm)以及太赫兹(THz)范围的激光光学组件的应用范围。
EKSMA Optics是高功率激光应用,激光介质和非线性频率转换晶体,光机械,带驱动器的电光普克尔盒以及超快脉冲拾取系统的制造商和供应商,它们用于激光器和其他应用光学仪器。
EKSMA Optics从1983年开始在激光领域开始其一项业务,其基础是在激光和光学领域的长期专业知识。
公司提供的所有组件均经过质量控制实验室的高质量测试和认证。 通过严格的检查程序,质量控制评估以及对新技术的承诺,我们不断改进并提供优良的质量。 EKSMA OPTICS已通过ISO 9001:2015认证。 必维检验集团(Bureau Veritas)颁发的认证。
EKSMA OPTICS大力投资于的制造设备和扩展制造能力。
公司拥有:❯用于平板玻璃和熔融石英光学元件的切割,研磨和抛光设备。 nonlinear可根据要求提供非线性和电光晶体LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶体的抛光设备。 of球面镜和非球面镜(包括轴锥)的研磨和抛光设备。 在我们的镜头生产工厂中,镜头由N-BK7,S-LAH64和UVFS制成。 ❯IBS镀膜设施可用于激光光学和晶体的,超精密薄膜镀膜。 of电光调制器的组装设备–基于BBO,DKDP和KTP晶体的普克尔斯盒。
产品咨询