相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
平凸透镜
平凹凸透镜是目前较经济的透射型聚焦元件。这些透镜非常适合于激光热处理、焊接、切割和红外辐射收集,在这些地方光斑大小或图像质量不是很关键。它们也是高f数、衍射受限系统的经济选择,在这些系统中,透镜形状对系统性能几乎没有影响。
为了使平凸透镜具有适当的性能,弯曲的表面应朝向传入的准直光束或较长的共轭距离(即物体和图像的综合距离)。除了下面列出的标准焦距外,II-VI ,还有大量的测试板和工具的库存。这使得许多其他焦距的制造无需额外的工具费用。
除了平凸面、半月面和非球面透镜的形状外,II-VI ,还可以根据要求制造双凸面和负焦距透镜。我们的内部光学工程师可以设计出提供你所需要的确切性能的部件或光学系统。请联系我们以获得报价。
规格
规格 | 标准 |
有效焦距(EFL)容忍度 | ±2% |
尺寸公差 | 直径:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:±0.010" |
边缘厚度变化(ETV) | <= 0.002" |
透明光圈(抛光 | 90%的直径 |
0.63µm处的表面图形 | 普拉诺:1个边缘力量1/2流苏 不规则 半径:根据半径不同而不同 |
刮痕-凹陷 | 20-10 |
在10.6µm处,每个表面的AR涂层反射率。 | <= 0.20% |
零件信息
部件号 | 说明 | 直径(英寸) | 直径(毫米) | 焦点长度 | 工作距離 | 边缘厚度(英寸) | 边缘厚度(毫米) |
123265 | ZnSe | 0.50 | 12.7 | 1.0" | – | 0.060 | 1.52 |
379095 | ZnSe | 0.75 | 19.05 | 1.0" | – | 0.085 | 2.16 |
104370 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 2.5" | – | 0.085 | 2.16 |
614868 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 5.0" | – | 0.102 | 2.59 |
949585 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 10.0" | – | 0.111 | 2.82 |
696289 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 2.5" | – | 0.085 | 2.16 |
561067 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 5.0" | – | 0.160 | 4.06 |
774048 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 7.5" | – | 0.106 | 2.69 |
982910 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 10.0" | – | 0.109 | 2.77 |
803557 | GaAs | 1.5 | 38.1 | 2.5" | – | 0.0799 | 2.03 |
101766 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 2.5" | – | 0.300 | 7.62 |
975597 | GaAs | 1.5 | 38.1 | 3.5" | – | 0.354 | 8.99 |
441406 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 3.75" | – | 0.086 | 2.18 |
941031 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | – | 5.0" | 0.280 | 7.11 |
578662 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 5.0" | – | 0.300 | 7.62 |
464497 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | – | 7.5" | 0.280 | 7.11 |
306068 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | – | 0.300 | 7.62 |
892020 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | – | 0.310 | 7.87 |
232771 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | – | 0.380 | 9.65 |
236670 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 10.0" | – | 0.390 | 9.90 |
产品咨询