相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
玻璃线偏振片
提供范围广泛的偏光玻璃和玻璃线性偏振片,以满足您的苛刻应用。 我们的玻璃层压线性偏振滤光片有多种库存和定制尺寸可供选择。 此外,我们的玻璃偏振片两侧均带有宽带抗反射 (BBAR) 镀膜。
Ø可见光谱
Ø多种颜色和透射值
Ø厚度范围广
Ø库存滤光片或自定义形状和尺寸
Ø宽带抗反射镀膜 (BBAR) 是标准配置
Ø可选的无镀膜饰面和导电镀膜
AP38-100G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振片
Ø40% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.105" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 40% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 31% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .105" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-100G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø44% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.105" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 44% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 37% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .105" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-073G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振片
Ø34% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.073 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 34% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 21% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .073" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-111G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø偏振滤光片两侧的 34% 透射率 HEA 抗反射镀膜玻璃
Ø.111" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片和预切滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 34% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 21% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .111" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 偏振片两侧的HEA抗反射镀膜玻璃 |
轴方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP32-142G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø345% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.142" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 34% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 21% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .142" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 每个客户规格的线性偏振片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-065G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø40% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.065" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 40% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 31% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .065" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 每个客户规格的线性偏振片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP38-134G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø40% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.134" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 40% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 31% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .134" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-065G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø44% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.065" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 44% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 37% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .065" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP42-134G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振片
Ø44% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.134" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 44% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 37% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .134" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 双面:宽带抗反射镀膜(BBAR) |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP50-066G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø52% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.066" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 52% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 40% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .066" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 根据客户规格 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP50-105G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线偏振滤光片
Ø52% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.105" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 52% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 40% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .105" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 根据客户规格的偏振滤光片轴 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
AP50-134G-AR2玻璃线偏振片
Ø中性灰色线性偏振滤光片
Ø52% 透射率(使用 BBAR 镀膜)
Ø.134" 厚
Ø钠钙浮法玻璃基材
Ø光洁度
规格:
可用性 | 定做线性偏振滤光片 |
单片透射率(400-700nm) | 52% |
双片光轴平行透射率(400-700nm) | 40% |
光轴交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .134" +/-.010" |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 每个客户规格的偏振轴 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用环境 | -50°C 至 70°C |
产品咨询